| Енергетичні підприємства | Обленерго | Електростанції | Промислові підприємства |
|---|---|---|---|
| ДП "НЕК "Укренерго" | ПАТ «Полтаваобленерго» | РАЕС | ПАТ «Азот» м.Черкаси |
| ДП НАЕК «Енергоатом» | ПАТ «Сумиобленерго» | ХАЕС | ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» |
| ТОВ "ДТЕК" | АТ "Харківобленерго" | ПУАЕС | ПАТ «Миронівський хлібопродукт» |
| АТ «Українська залізниця» | ПАТ Чернігівобленерго | Бурштинська ТЕС | ВАТ "Нафтан" |
|
- Південно-Західна
|
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | Добротвірська ТЕС | |
|
- Львівська
|
ВАТ "Тернопільобленерго" | Ладижинська TЕС | |
|
- Одеська
|
АТ Хмельницькобленерго | ТЕЦ-5 м.Харків | |
|
- Південна
|
ПАТ Вінницяобленерго | ТЕЦ-6 м.Київ | |
|
- Донецька
|
ПрАТ «Київобленерго» | Черкаська ТЕЦ | |
|
- Придніпровська
|
ПАТ "Київенерго" | Канівська ГЕС | |
| РУП "Гомельенерго" | Дністровська ГАЕС | ||
| РУП "Гродноенерго" | Луганська ТЕС | ||
| РУП "Брестенерго" | Березівська ТЕС | ||
| РУП "Вітебськенерго" | ТЕЦ-5 м.Мінськ | ||
| Лукомльска ДРЕС |